LUPWI NATURAL
0Descripción del Producto
¡El reemplazo lácteo que estabas esperando!
La solución para tus desayunos. Es ideal para que lo consumas solo o añadiendo cereal, avena, frutos secos o lo que te guste. Puedes preparar smoothies con tu fruta fresca favorita o complementarlo con tu café o chocolate. ¡También es ideal para preparar deliciosas recetas de sal y dulce!
*Este producto es vegano, libre de lactosa, azúcar, gluten y transgénicos.
INGREDIENTES:
Agua, Lupino andino (chocho), estabilizante (goma xantana)
FORMA DE CONSERVACIÓN:
Perecible/ Mantener en refrigeración: Una vez abierto consumir máximo en 72 horas.
Temperatura máxima 8 °C y mínima 5 °C
*NO CONTIENE AZÚCAR, GRASA, NI SAL AGREGADA.




Información Nutricional | ||||
---|---|---|---|---|
10 porciones por envase Tamaño por porción 100ml |
||||
Ecuador | Unión Europea | |||
Por 100ml | % Valor diario | Por 100ml | ¹ VRN por 100ml | |
Valor energético | 42KJ (10Kcal) | 67,33KJ (18,64Kcal) | 0,80% | |
Energía de Grasa (cal. de grasa) | 21KJ (5Kcal) | |||
Grasa Total de los cuales: | 0,5g | 1% | 0,51g | 0,73% |
Grasa saturada | 0g | 0% | 0,22g | 1,10% |
Grasa Monoinsaturada | 0g | 0,18g | ||
Grasa Poliinsaturada | 0g | 0,11g | ||
Grasa trans | 0g | 0g | ||
Colesterol | 0mg | 0% | ||
Sodio | 55mg | 2% | ||
Carbohidratos Total de los cuales: | 0g | 0% | 1,28g | 0,49% |
Azúcares | 0g | 0g | 0% | |
Polialcoholes | 0g | |||
Almidón | 1,28g | |||
Fibra Alimentaria | 0,5g | 2% | 0,49g | |
Proteína | 1g | 2% | 1,34g | 2,68% |
Sal | 0,14g | 2,33% | ||
Calcio | 6% | |||
Hierro | 6% | |||
*Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 8380KJ (2000 Kcal). Sus valores pueden variar dependiendo de sus necesidades calóricas | VRN: % Según la ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kj/2000 kcal). NRV: % Average adult baseline Intake (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
¹ VRN Valor de referencia de Nutrientes | ||||
BAJO VALOR ENERGÉTICO | ||||
BAJO CONTENIDO EN GRASA | ||||
SIN AZÚCARES AÑADIDOS | ||||
ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS |